Nhôm oxit trắng nung chảy bằng điện trong lò hồ quang với nhôm oxit đã qua xử lý chất lượng cao làm nguyên liệu thô. Nó có độ cứng cao hơn và độ dẻo dai thấp hơn một chút so với nhôm oxit nâu nung chảy. Nó cũng được đặc trưng bởi độ tinh khiết cao, khả năng tự mài, cắt tốt hơn, tỏa nhiệt ít hơn, hiệu quả cao hơn.
Nhôm oxit trắng nung chảy trở thành lựa chọn đầu tiên cho kỹ thuật phun cát, đồng thời, nó cũng là vật liệu lý tưởng để mài mòn và làm sạch phôi, đánh bóng.
MỤC | D0(một) | D3(ừm) | D50(một) | D94(xung quanh) |
#240 | <127 | <103 | 57,0±3,0 | >40 |
#280 | <112 | <87 | 48,0±3,0 | >33 |
#320 | <98 | <74 | 40,0±2,5 | >27 |
#360 | <86 | <66 | 35,0±2,0 | >23 |
#400 | <75 | <58 | 30,0±2,0 | >20 |
#500 | <63 | <50 | 25,0±2,0 | >16 |
#600 | <53 | <41 | 20,0±1,5 | >13 |
#700 | <45 | <37 | 17,0±1,5 | >11 |
#800 | <38 | <31 | 14,0±1,0 | >9.0 |
#1000 | <32 | <27 | 11,5.±1,0 | >7.0 |
#1200 | <27 | <23 | 9,5±0,8 | >5,5 |
#1500 | <23 | <20 | 8,0±0,6 | >4,5 |
#2000 | <19 | <17 | 6,7±0,6 | >4.0 |
#2500 | <16 | <14 | 5,5±0,5 | >3.0 |
#3000 | <13 | <11 | 4,0±0,5 | >2.0 |
#4000 | <11 | <8.0 | 3,0±0,4 | >1,8 |
#6000 | <8.0 | <5.0 | 2,0±0,4 | >0,8 |
#8000 | <6.0 | 3,5 | 1,2±0,3 | >0,6 |
Ứng dụng:
đánh bóng và mài để đánh bóng chính xác
Nguyên liệu cho đá mài, đá dầu
Vật liệu phủ chống mài mòn
Vật liệu lọc màng gốm